Veuillez trouver la liste des élèves retenus à la fois sur les critères sportifs (suite aux phases de sélection) ainsi que sur les critères d’excellence scolaire :
| 2nde | |||
| HANQUIER | Adrien | Football | |
| CARREAU | Ethan | Football | |
| BORNOVILLE | Titouan | Football | |
| NORMAND | Antoine | Football | |
| NOBLET | Erivan | Football | |
| LIZARD | Maxence | Football | |
| GABERT | Lucas | Football | |
| DELAFORGE | Mathieu | Football | |
| FERRET | Martin | Football | |
| PITA ASCENSAO RICARDO | Filipe | Football | |
| BELAIR | Steeve | Football | |
| HERMANT | Gaëlle | Football | |
| LETUVE | Jennifer | Football | |
| LECLERCQ | Louise | Football | |
| TEIXEIRA | Victoria | Football | |
| DOMINEL | Tissiana | Football | |
| TABITOURAT | Chloé | Football | |
| FLOURY | Pauline | Football | |
| HAMIDI | Maëva | Football | |
| GLYDIA | Lilou | Football | |
| KAMEL | Ylian | Football | |
| KONDO | Anthony | Football | |
| DONAT | Noa | Football | |
| Premières | |||
| BENFAVA | Kenza | 1L | Football |
| COURMONT | Léa | 1ES | Football |
| BIHARE | Emilie | 1S | Football |
| JULIEN | Ely | 1S | Football |
| AMOUMOU MOHAMED | Amani | 1ES | Football |
| RHINO | Marvin | 1ES | Football |
Seule la liste officielle fait foi.
